NetBackup. How to check if media successfully duplicated.

Or how to check if your data on media has at least one copy on another media.

Убеждаемся, что бэкап-имидж имеет действительно две копии.

Необходимо отдуплицировать набор лент на новые ленты и заэкспайрить этот набор. В реализации задуманного нам помогут две команды:

bpimagelist -L

и


[ nbserver / ] # bpimmedia -L -mediaid AB0002

Backup-ID Policy Type RL Files C E T PC Expires
Copy Frag KB Type Density FNum Off Host DWO MPX Expires RL MediaID
------------------------------------------------------------------------------------------------

aud2_1308247040 CDR UBAK 9 1104 N N R 2 INFINITY
1 1 39076608 RMed hcart3 6 801137 nbserver 6 N INFINITY 9 AB0002
1 2 34640384 RMed hcart3 7 953782 nbserver 6 AB0002
1 3 37438464 RMed hcart3 8 1089098 nbserver 6 AB0002
1 4 41532160 RMed hcart3 9 1235344 nbserver 6 AB0002
1 5 44856832 RMed hcart3 10 1397581 nbserver 6 AB0002
1 6 41967360 RMed hcart3 11 1572805 nbserver 6 AB0002
1 7 45285376 RMed hcart3 12 1736742 nbserver 6 AB0002
1 8 24511232 RMed hcart3 13 1913640 nbserver 6 AB0002
1 9 22430208 RMed hcart3 1 2 nbserver 0 ZY0122
1 10 48105216 RMed hcart3 2 87622 nbserver 0 ZY0122
1 11 44489728 RMed hcart3 3 275535 nbserver 0 ZY0122
1 12 16452853 RMed hcart3 4 449325 nbserver 0 ZY0122
2 1 329774080 RMed hcart3 2 723888 nbserver 1 N INFINITY 9 AB0167
2 2 111012341 RMed hcart3 1 2 nbserver 7 AB0202

aud2_1307690181 CDR UBAK 9 107 N N R 2 INFINITY
1 1 8365056 RMed hcart3 8 1519807 nbserver 8 N INFINITY 9 ZY0489
1 2 35632640 RMed hcart3 1 2 nbserver 0 AB0002
1 3 53029376 RMed hcart3 2 139194 nbserver 0 AB0002
1 4 52590080 RMed hcart3 3 346342 nbserver 0 AB0002
1 5 53214208 RMed hcart3 4 551774 nbserver 0 AB0002
1 6 10621545 RMed hcart3 5 759644 nbserver 0 AB0002
2 1 28138752 RMed hcart3 31 3327864 nbserver 5 N INFINITY 9 ZY0329
2 2 185314153 RMed hcart3 1 2 nbserver 1 AB0167
[ nbserver / ] #

Нас интересует первый столбец - номер копии и третий - килобайты. Сравним для примера занимаемое пространство первой и второй копии:

8365056+35632640+53029376+52590080+53214208+10621545 = 185314153 + 28138752

Раз числа совпадают, а MediaID разные, можно быть уверенным, что данные присутствуют в количестве более одного экземпляра

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Система защиты от протечек Нептун Ложные Срабатывания

Нептун Tuya не подключается SmartLife

tcpdump capture LACP and rotating by time